


Joués![]() |
Titulaire![]() |
Entré en jeu![]() |
Non utilisé![]() |
Temps de jeu![]() |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 22 | 23 | 383' |
| 54 | 50 | 4 | 17 | 4509' |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 371' |
| 80 | 78 | 2 | 1 | 7026' |
| 5 | - | 5 | 10 | 76' |
| 21 | 18 | 3 | 10 | 1481' |
| - | - | - | 5 | 0' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 47 | 35 | 12 | - | 3041' |
| 23 | 20 | 3 | 54 | 1885' |
| 60 | 52 | 8 | 4 | 4330' |
| 6 | 1 | 5 | 7 | 176' |
| 21 | 16 | 5 | 5 | 1165' |
| 184 | 172 | 12 | 13 | 15268' |
| 138 | 90 | 48 | 3 | 8383' |
| 31 | 27 | 4 | 18 | 2324' |
| 121 | 118 | 3 | 10 | 10696' |
| 190 | 189 | 1 | 4 | 16770' |
| 98 | 57 | 41 | 45 | 5344' |
| 20 | 20 | - | 35 | 1776' |
| 81 | 73 | 8 | 9 | 6194' |
| 22 | 19 | 3 | 17 | 1687' |
| 12 | 1 | 11 | 11 | 245' |
| - | - | - | 13 | 0' |
| 1 | - | 1 | 5 | 11' |
| 28 | 21 | 7 | 12 | 2001' |
| 34 | 24 | 10 | 1 | 2421' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 42 | 24 | 18 | 2 | 1967' |
| 62 | 37 | 25 | 6 | 3627' |
| 75 | 53 | 22 | 4 | 4675' |
| - | - | - | 15 | 0' |
| 30 | 21 | 9 | 11 | 1961' |
| 31 | 28 | 3 | - | 2480' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 1 | - | 1 | - | 30' |
| 8 | 1 | 7 | 1 | 205' |
| - | - | - | 6 | 0' |
| 39 | 29 | 10 | 53 | 2544' |
| 41 | 35 | 6 | 2 | 3199' |
| 98 | 87 | 11 | 10 | 7806' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 148 | 113 | 35 | 21 | 10172' |
| 108 | 68 | 40 | 4 | 6369' |
| 76 | 74 | 2 | 7 | 6558' |
| 12 | 6 | 6 | 14 | 580' |
| 31 | 8 | 23 | 3 | 1233' |
| 1 | - | 1 | 35 | 84' |
| 21 | 17 | 4 | 22 | 1553' |
| 51 | 37 | 14 | 4 | 3279' |
| 311 | 281 | 30 | 4 | 23997' |
| 136 | 115 | 21 | 17 | 10519' |
| 74 | 62 | 12 | 41 | 5697' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 54 | 29 | 25 | 12 | 2636' |
| 12 | 4 | 8 | 11 | 448' |
| 44 | 40 | 4 | 7 | 3602' |
| 212 | 149 | 63 | 14 | 13847' |
| 58 | 48 | 10 | 25 | 4578' |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 59' |
| 4 | 2 | 2 | 10 | 123' |
| 12 | 8 | 4 | 7 | 747' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 2 | 2 | - | 22 | 180' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 32 | 7 | 25 | 8 | 1122' |
| 35 | 34 | 1 | - | 2922' |
| 88 | 68 | 20 | 10 | 6044' |
| 20 | 13 | 7 | 1 | 1321' |
| 31 | 31 | - | 2 | 2784' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 4 | 4 | - | 38 | 390' |
| 118 | 118 | - | 1 | 10554' |
| - | - | - | 14 | 0' |
| 5 | 3 | 2 | 10 | 314' |
| 78 | 78 | - | 2 | 7016' |
| 42 | 39 | 3 | 6 | 3501' |
| 7 | 6 | 1 | 32 | 600' |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 409' |
| 51 | 37 | 14 | 1 | 3408' |
| 3 | - | 3 | - | 49' |
| 114 | 98 | 16 | 20 | 8889' |
| 41 | 26 | 15 | 21 | 2112' |
| 33 | 31 | 2 | - | 2716' |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 224' |
| 42 | 34 | 8 | 1 | 2848' |
| 1 | 1 | - | 2 | 71' |
| 255 | 255 | - | 2 | 23004' |
| - | - | - | 9 | 0' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 35 | 35 | - | 1 | 3077' |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 180' |
| 118 | 117 | 1 | 11 | 10579' |
| 46 | 29 | 17 | 11 | 2615' |
| 18 | 6 | 12 | 11 | 610' |
| 55 | 44 | 11 | 23 | 4127' |
| 45 | 36 | 9 | 4 | 2985' |
| - | - | - | 8 | 0' |
| 29 | 18 | 11 | 8 | 1615' |
| 376 | 321 | 55 | 88 | 29429' |
| 42 | 27 | 15 | 1 | 2494' |
| 48 | 18 | 30 | 14 | 2062' |
| 23 | 20 | 3 | 147 | 1838' |
| 105 | 50 | 55 | 34 | 4627' |
| 116 | 115 | 1 | - | 10205' |
| 68 | 63 | 5 | - | 5563' |
| 89 | 79 | 10 | 3 | 6542' |
| 14 | 8 | 6 | 33 | 943' |
| 29 | 23 | 6 | - | 2105' |
| 271 | 261 | 10 | 3 | 23465' |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 352' |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 350' |
| 42 | 39 | 3 | 29 | 3510' |
| 29 | 7 | 22 | 5 | 982' |
| 32 | 32 | - | 177 | 2865' |
| 1 | 1 | - | 1 | 62' |
| 40 | 21 | 19 | 6 | 2007' |
| 12 | 9 | 3 | 4 | 749' |
| 23 | 7 | 16 | 14 | 796' |
| 147 | 136 | 11 | 13 | 12309' |
| 14 | 13 | 1 | - | 995' |
| 177 | 148 | 29 | 24 | 13482' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 1 | - | 1 | - | 1' |
| 7 | - | 7 | 27 | 42' |
| 38 | 27 | 11 | - | 2485' |
| 3 | - | 3 | 2 | 19' |
| 1 | - | 1 | 7 | 3' |
| 37 | 31 | 6 | 10 | 2765' |
| 92 | 55 | 37 | 4 | 5244' |
| 2 | - | 2 | 8 | 47' |
| - | - | - | 7 | 0' |
| 129 | 129 | - | 1 | 11605' |
| 92 | 72 | 20 | 18 | 6504' |
| 76 | 38 | 38 | 9 | 3716' |
| 35 | 22 | 13 | 35 | 1935' |
| 12 | 10 | 2 | 8 | 902' |
| 59 | 36 | 23 | 34 | 3433' |
| 17 | 11 | 6 | - | 1066' |
| 37 | 37 | - | 36 | 3374' |
| 29 | 14 | 15 | 36 | 1452' |
| 76 | 73 | 3 | 3 | 6293' |
| 82 | 81 | 1 | 5 | 7139' |
| 34 | 21 | 13 | - | 2043' |
| 3 | - | 3 | 3 | 63' |
| 14 | 8 | 6 | 17 | 905' |
| 6 | - | 6 | 2 | 101' |
| 12 | 2 | 10 | 5 | 301' |
| 55 | 46 | 9 | 3 | 3897' |
| 131 | 123 | 8 | 13 | 11197' |
| 8 | - | 8 | 12 | 103' |
| 1 | - | 1 | - | 29' |
| 18 | 16 | 2 | - | 1524' |
| 134 | 132 | 2 | 2 | 11893' |
| 40 | 27 | 13 | 1 | 2519' |
| 142 | 118 | 24 | 20 | 10691' |
| 17 | 7 | 10 | 9 | 795' |
| 13 | 8 | 5 | 13 | 786' |
| 111 | 97 | 14 | 8 | 8429' |
| 39 | 24 | 15 | 14 | 2145' |
| 101 | 91 | 10 | 9 | 8074' |
| 11 | 4 | 7 | 16 | 573' |
| 15 | 11 | 4 | 3 | 1011' |
| 29 | 17 | 12 | 2 | 1565' |
| 22 | 14 | 8 | 33 | 1262' |
| - | - | - | 9 | 0' |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 1210' |
| 117 | 93 | 24 | 7 | 8224' |
| 77 | 76 | 1 | 3 | 6785' |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 124' |
| 7 | 6 | 1 | 58 | 585' |
| 23 | 23 | - | 1 | 2008' |
| 32 | 8 | 24 | 30 | 1059' |
| 84 | 60 | 24 | 35 | 5817' |
| - | - | - | 34 | 0' |
| 110 | 94 | 16 | 13 | 8465' |
| 19 | 2 | 17 | 7 | 408' |
| 59 | 58 | 1 | 8 | 5277' |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 179' |
| 56 | 48 | 8 | 1 | 4430' |
| 103 | 78 | 25 | 3 | 6923' |
| 133 | 89 | 44 | 19 | 7745' |
| 179 | 148 | 31 | 6 | 13587' |
| 79 | 51 | 28 | 7 | 4950' |
| 60 | 57 | 3 | - | 4943' |
| 173 | 146 | 27 | 8 | 13281' |
| 23 | 20 | 3 | 12 | 1736' |
| 93 | 73 | 20 | 9 | 6600' |
| 18 | 10 | 8 | 1 | 895' |
| 92 | 48 | 44 | 7 | 4692' |
| 24 | 19 | 5 | 2 | 1670' |
| 31 | 27 | 4 | 4 | 2477' |
| 13 | 4 | 9 | 7 | 602' |
| 81 | 36 | 45 | - | 3748' |
| 4 | 1 | 3 | 11 | 88' |
| 45 | 45 | - | - | 4066' |
| 53 | 37 | 16 | 5 | 3025' |
| 33 | 11 | 22 | 12 | 1374' |
| 73 | 43 | 30 | 11 | 4185' |
| 129 | 128 | 1 | 3 | 11607' |
| 29 | 20 | 9 | 9 | 1886' |
| 60 | 59 | 1 | 68 | 5312' |
| 60 | 60 | - | - | 5460' |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 69' |
| 13 | 3 | 10 | 11 | 309' |
| 20 | 16 | 4 | 11 | 1601' |
| 222 | 177 | 45 | 44 | 15766' |
| 160 | 83 | 77 | 64 | 7960' |
| 5 | 5 | - | - | 415' |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 350' |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 284' |
| 70 | 70 | - | 1 | 6391' |
| - | - | - | 5 | 0' |
| 15 | 9 | 6 | 4 | 781' |
| 33 | 32 | 1 | 8 | 2783' |
| 25 | 16 | 9 | 9 | 1346' |
| 15 | 4 | 11 | 26 | 409' |
| - | - | - | 8 | 0' |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 1176' |
| 20 | 13 | 7 | 51 | 1315' |
| 58 | 47 | 11 | 9 | 4298' |
| 126 | 118 | 8 | 16 | 10474' |
| 3 | 2 | 1 | - | 187' |
| 22 | 11 | 11 | 15 | 1132' |
| 26 | 14 | 12 | 6 | 1357' |
| 10 | 3 | 7 | 2 | 365' |
| 1 | - | 1 | 13 | 2' |
| 1 | - | 1 | - | 8' |
| 32 | 23 | 9 | 3 | 2101' |
| 112 | 93 | 19 | 1 | 7632' |
| 97 | 95 | 2 | - | 8129' |
| 11 | 5 | 6 | 3 | 445' |
| 18 | 9 | 9 | 24 | 753' |
| 138 | 135 | 3 | 10 | 11962' |
| 1 | 1 | - | 5 | 88' |
| 141 | 67 | 74 | 54 | 6156' |
| 29 | 28 | 1 | 1 | 2303' |
| 13 | 4 | 9 | 1 | 470' |
| 60 | 40 | 20 | 26 | 3772' |
| 83 | 82 | 1 | 13 | 7485' |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 129' |
| 112 | 94 | 18 | 12 | 8707' |
| 47 | 43 | 4 | - | 3603' |
| 35 | 35 | - | - | 3180' |
| 166 | 159 | 7 | 8 | 14212' |
| 3 | - | 3 | 15 | 19' |
| 1 | - | 1 | 3 | 19' |
| 37 | 36 | 1 | 2 | 3094' |
| 2 | - | 2 | 18 | 10' |
| 29 | 10 | 19 | 23 | 1198' |
| 34 | 21 | 13 | 25 | 2003' |
| 114 | 113 | 1 | - | 10020' |
| 35 | 26 | 9 | 1 | 2048' |
| - | - | - | 25 | 0' |
| 69 | 59 | 10 | 12 | 5400' |
| 8 | 2 | 6 | 2 | 250' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 108 | 44 | 64 | 15 | 4794' |
| 116 | 100 | 16 | 5 | 9028' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 113 | 66 | 47 | 31 | 5937' |
| 9 | - | 9 | 3 | 79' |
| - | - | - | 9 | 0' |
| 121 | 105 | 16 | 17 | 9252' |
| 9 | 3 | 6 | 4 | 366' |
| 35 | 34 | 1 | - | 2689' |
| 152 | 120 | 32 | 5 | 10908' |
| - | - | - | 7 | 0' |
| 2 | - | 2 | 2 | 31' |
| 1 | - | 1 | 2 | 1' |
| 4 | 4 | - | 4 | 332' |
| 84 | 68 | 16 | 2 | 5987' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 12 | 4 | 8 | 4 | 367' |
| 25 | 25 | - | 28 | 2310' |
| 89 | 84 | 5 | 12 | 7477' |
| 1 | 1 | - | 14 | 90' |
| 150 | 139 | 11 | 7 | 12653' |
| 39 | 38 | 1 | - | 3404' |
| 79 | 53 | 26 | 1 | 4660' |
| 68 | 68 | - | 9 | 5708' |
| 15 | 15 | - | 7 | 1326' |
| 102 | 101 | 1 | 24 | 8991' |
| 41 | 21 | 20 | 23 | 2229' |
| 127 | 123 | 4 | 5 | 10898' |
| 19 | 19 | - | - | 1710' |
| 80 | 56 | 24 | 17 | 4983' |
| 79 | 50 | 29 | 5 | 4692' |
| 12 | 6 | 6 | 5 | 597' |
| 1 | 1 | - | - | 61' |
| 54 | 39 | 15 | 14 | 3349' |
| 120 | 75 | 45 | 16 | 7184' |
| 19 | 16 | 3 | - | 1461' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 47 | 37 | 10 | 5 | 3340' |
| 53 | 48 | 5 | 26 | 4338' |
| 131 | 113 | 18 | 18 | 9895' |
| 4 | - | 4 | 8 | 63' |
| 32 | 12 | 20 | 6 | 1167' |
| 34 | 34 | - | - | 3036' |
| 73 | 39 | 34 | 12 | 3815' |
| 44 | 43 | 1 | 17 | 3770' |
| 34 | 34 | - | 3 | 3034' |
| 73 | 72 | 1 | 8 | 6227' |
| 12 | 3 | 9 | 10 | 337' |
| 36 | 30 | 6 | 1 | 2791' |
| 3 | - | 3 | 3 | 31' |
| 143 | 133 | 10 | 21 | 11785' |
| 20 | 11 | 9 | 9 | 1056' |
| 1 | 1 | - | - | 90' |
| 45 | 42 | 3 | - | 3695' |
| 87 | 63 | 24 | 11 | 5664' |
| 215 | 177 | 38 | 11 | 15784' |
| 47 | 21 | 26 | 10 | 2153' |
| 73 | 53 | 20 | 43 | 4727' |
| 28 | 27 | 1 | 3 | 2466' |
| 15 | 6 | 9 | 1 | 586' |
| 37 | 29 | 8 | 3 | 2596' |
| 8 | - | 8 | 14 | 96' |
| 61 | 53 | 8 | - | 4856' |
| 47 | 23 | 24 | 25 | 2328' |
| 68 | 42 | 26 | 23 | 4084' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 42 | 13 | 29 | 38 | 1569' |
| 1 | 1 | - | 14 | 90' |
| 7 | 5 | 2 | 141 | 588' |
| 4 | - | 4 | 16 | 67' |
| 55 | 25 | 30 | 9 | 2306' |
| 92 | 65 | 27 | 7 | 6170' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 53 | 43 | 10 | 3 | 3918' |
| 77 | 75 | 2 | - | 6671' |
| 10 | 7 | 3 | - | 570' |
| 81 | 65 | 16 | - | 5743' |
| 38 | 27 | 11 | 48 | 2508' |
| 46 | 44 | 2 | 1 | 3891' |
| 37 | 35 | 2 | - | 3098' |
| 10 | 3 | 7 | 2 | 299' |
| 36 | 21 | 15 | 6 | 2095' |
| 39 | 39 | - | - | 3448' |
| 94 | 87 | 7 | 25 | 7894' |
| 7 | 3 | 4 | 32 | 345' |
| 61 | 61 | - | - | 5345' |
| 18 | 16 | 2 | 2 | 1407' |
| 92 | 92 | - | 4 | 8177' |
| 84 | 62 | 22 | 16 | 5240' |
| 26 | 24 | 2 | - | 2082' |
| 30 | 25 | 5 | 11 | 2050' |
| 103 | 83 | 20 | 16 | 7388' |
| 70 | 70 | - | 21 | 6312' |
| 29 | 27 | 2 | 6 | 2420' |
| 81 | 49 | 32 | 14 | 4165' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 66 | 57 | 9 | 18 | 5251' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 100 | 67 | 33 | 5 | 6298' |
| 112 | 99 | 13 | 3 | 8758' |
| 7 | 3 | 4 | 20 | 303' |
| 89 | 86 | 3 | 83 | 7833' |
| 68 | 53 | 15 | 26 | 4620' |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 207' |
| 14 | 9 | 5 | 4 | 876' |
| 36 | 31 | 5 | 1 | 2660' |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 685' |
| 35 | 34 | 1 | - | 2889' |
| 58 | 58 | - | 29 | 5280' |
| 165 | 159 | 6 | 11 | 14139' |
| 1 | - | 1 | 5 | 16' |
| 183 | 146 | 37 | 11 | 13636' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 95 | 88 | 7 | 1 | 7661' |
| 24 | 5 | 19 | 10 | 675' |
| 78 | 65 | 13 | 8 | 5802' |
| 11 | 6 | 5 | 9 | 517' |
| 22 | 22 | - | 21 | 1956' |
| 14 | 7 | 7 | 11 | 707' |
| 33 | 33 | - | 2 | 2925' |
| 3 | - | 3 | 3 | 3' |
| 44 | 44 | - | 3 | 3883' |
| 35 | 33 | 2 | 11 | 2966' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 144 | 144 | - | 20 | 12933' |
| 24 | 24 | - | 1 | 2190' |
| 40 | 39 | 1 | - | 3531' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 2 | 2 | - | 3 | 106' |
| 5 | - | 5 | 11 | 65' |
| 39 | 16 | 23 | 12 | 1621' |
| 16 | 9 | 7 | 2 | 968' |
| 49 | 8 | 41 | 13 | 1173' |
| 10 | 2 | 8 | 3 | 242' |
| 28 | 28 | - | 97 | 2463' |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 115' |
| 52 | 52 | - | 1 | 4679' |
| 18 | 1 | 17 | 7 | 268' |
| 127 | 94 | 33 | 15 | 8572' |
| 77 | 70 | 7 | - | 6079' |
| 50 | 33 | 17 | 15 | 2918' |
| 57 | 50 | 7 | - | 4443' |
| 3 | 2 | 1 | - | 234' |
| 30 | 29 | 1 | - | 2380' |
| 44 | 17 | 27 | 12 | 1712' |
| 3 | 3 | - | 31 | 270' |
| 54 | 49 | 5 | 6 | 4379' |
| 72 | 64 | 8 | 1 | 5541' |
| 1 | - | 1 | 4 | 3' |
| 26 | 16 | 10 | - | 1643' |
| 17 | 13 | 4 | 8 | 1232' |
| 79 | 79 | - | - | 7037' |
| 12 | 7 | 5 | 25 | 725' |
| 198 | 192 | 6 | 12 | 17136' |
| - | - | - | 76 | 0' |
| 223 | 189 | 34 | 13 | 17212' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 20 | 16 | 4 | 21 | 1471' |
| 105 | 40 | 65 | 33 | 4443' |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 783' |
| 47 | 19 | 28 | 6 | 1943' |
| 23 | 21 | 2 | 9 | 1688' |
| 17 | 11 | 6 | - | 866' |
| 129 | 90 | 39 | 24 | 8125' |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 100' |
| 14 | 1 | 13 | 23 | 223' |
| 10 | - | 10 | 19 | 89' |
| 6 | - | 6 | 7 | 115' |
| 141 | 124 | 17 | 1 | 9954' |
| 82 | 60 | 22 | 28 | 5558' |
| 82 | 80 | 2 | 7 | 7055' |
| 117 | 114 | 3 | 36 | 10374' |
| 63 | 54 | 9 | 3 | 4803' |
| 79 | 69 | 10 | 2 | 5899' |
| 54 | 49 | 5 | 4 | 4174' |
| 19 | 13 | 6 | - | 1141' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 15 | 15 | - | - | 1239' |
| 239 | 232 | 7 | 8 | 20771' |
| 16 | 4 | 12 | 3 | 521' |
| 191 | 148 | 43 | 12 | 13086' |
| 35 | 8 | 27 | 5 | 1106' |
| 21 | 11 | 10 | 3 | 991' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| - | - | - | 1 | 0' |
| 60 | 25 | 35 | 35 | 2605' |
| 75 | 65 | 10 | 1 | 5630' |
| 1 | - | 1 | 4 | 3' |
| 23 | 7 | 16 | 1 | 859' |
| 40 | 40 | - | - | 3586' |
| 20 | 15 | 5 | 5 | 1211' |
| 99 | 83 | 16 | 10 | 7594' |
| 8 | 2 | 6 | 7 | 242' |
| 37 | 32 | 5 | 3 | 2725' |
| 6 | 5 | 1 | - | 454' |
| - | - | - | 2 | 0' |
| 9 | 4 | 5 | 3 | 245' |
| 45 | 31 | 14 | 6 | 2799' |
| 178 | 130 | 48 | 22 | 11501' |
| 60 | 52 | 8 | 50 | 4506' |
| 9 | 7 | 2 | - | 563' |
| 48 | 19 | 29 | 18 | 2071' |
| 29 | 6 | 23 | 14 | 776' |
| 6 | - | 6 | 6 | 48' |
| 1 | 1 | - | 4 | 90' |
| 66 | 47 | 19 | 52 | 4200' |
| 40 | 37 | 3 | - | 3277' |
| 422 | 388 | 373 | 408 |
Statistiques établies depuis la saison 1989-1990