Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
Paris Saint-Germain FC Paris
AS Monaco FC Monaco
Olympique de Marseille Marseille
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
FC Nantes Nantes
Olympique Lyonnais Lyon
Lille OSC Lille
Stade de Reims Reims
AJ Auxerre Auxerre
Racing Club de France Paris
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
RC Lens Lens
Nîmes Olympique Nîmes
OGC Nice Nice
Hyères 83 FC Hyères
Chamois Niortais FC Niort
CS Sedan Ardennes Sedan
SR Colmar Colmar
FC Gueugnon Gueugnon
GFC Ajaccio Ajaccio
Limoges Football Limoges
Istres FC Istres
LB Châteauroux Châteauroux
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Amiens SC Amiens
AS Aixoise Aix-en-Provence
Tours FC Tours
AC Arles Avignon Arles
AC Avignon Avignon
FC Sète Sète
Angoulême Charente FC Angoulême
FC Martigues Martigues
Le Mans FC Le Mans
Paris FC Paris
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
Grenoble Foot 38 Grenoble
Montpellier Hérault SC Montpellier
FC Antibes Juan-les-Pins Antibes
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
AS Nancy Lorraine Nancy
FC Rouen Rouen
SC Toulon Toulon
Stade Français Paris
Dijon FCO Dijon
EA Guingamp Guingamp
FC Mulhouse Mulhouse
AS Cannes Cannes
Olympique d'Alès Alès
FC Lorient Lorient
Stade Brestois 29 Brest
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Toulouse FC Toulouse
Stade Rennais FC Rennes
Angers SCO Angers
SM Caen Caen
SC Bastia Bastia
AC Ajaccio Ajaccio
Red Star FC Saint-Ouen
Valenciennes FC Valenciennes
Havre AC Le Havre
ESTAC Troyes Troyes
FC Metz Metz
SaisonsTri PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
52 3026 1929 949 495 485 3175 2051 1124
66 3372 2430 1095 659 676 3715 2757 958
75 3599 2676 1201 678 797 4315 3416 899
69 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636
70 3126 2557 1066 671 820 3884 3326 558
57 2689 2104 872 589 643 2883 2328 555
66 3306 2426 1049 607 770 3658 3121 537
65 2967 2388 926 655 807 3357 2967 390
40 1691 1442 596 363 483 2343 1988 355
34 1660 1260 499 365 396 1598 1353 245
30 1088 1020 426 226 368 1920 1698 222
66 2561 2368 859 632 877 3386 3297 89
63 2647 2294 852 619 823 3233 3208 25
36 1343 1310 489 324 497 1905 1888 17
66 2800 2402 899 618 885 3331 3335 -4
1 12 18 4 4 10 22 29 -7
1 32 38 11 10 17 34 42 -8
23 865 834 291 229 314 1243 1255 -12
1 31 34 12 7 15 61 78 -17
1 38 38 8 14 16 27 46 -19
1 37 38 8 13 17 37 58 -21
3 102 114 37 28 49 149 172 -23
1 32 38 6 14 18 25 51 -26
1 31 34 8 7 19 31 59 -28
1 31 38 7 10 21 31 62 -31
4 171 152 45 36 71 180 221 -41
3 106 104 25 31 48 99 144 -45
1 20 38 6 8 24 48 95 -47
4 126 152 44 38 70 217 264 -47
1 20 38 3 11 24 21 70 -49
1 20 38 7 6 25 30 80 -50
16 507 504 198 111 195 826 877 -51
3 93 110 30 33 47 122 175 -53
3 112 114 27 36 51 105 165 -60
6 264 228 65 69 94 238 301 -63
3 100 114 31 29 54 150 214 -64
3 120 110 31 27 52 109 178 -69
4 126 152 30 51 71 138 214 -76
33 1479 1211 407 347 457 1472 1559 -87
7 173 194 65 43 86 296 387 -91
13 467 494 157 145 192 564 658 -94
30 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
19 627 678 233 161 284 859 980 -121
12 407 452 134 127 191 454 589 -135
15 480 538 168 144 226 760 896 -136
6 206 218 50 56 112 222 364 -142
13 572 482 150 122 210 509 653 -144
6 137 184 51 35 98 291 440 -149
22 743 748 246 194 308 985 1137 -152
6 128 184 42 44 98 251 415 -164
17 747 634 187 186 261 743 913 -170
19 719 696 211 199 286 801 982 -181
64 2430 2293 780 626 887 3168 3359 -191
54 2135 1970 668 540 762 2447 2646 -199
68 2780 2434 861 622 951 3324 3533 -209
32 1172 1174 373 321 480 1572 1793 -221
18 717 684 200 184 300 710 951 -241
34 1371 1264 434 299 531 1542 1813 -271
14 476 524 138 136 250 536 812 -276
16 429 540 142 142 256 717 996 -279
33 1180 1214 376 336 502 1460 1773 -313
26 884 932 270 254 408 1063 1384 -321
19 638 702 173 183 346 776 1172 -396
64 2339 2294 749 611 934 2914 3418 -504

Note:

  • Le calcul des points tient compte:
  • - de la victoire à 2 points pour les saisons 1932-1933 à 1993-1994 (sauf saison 1988-1989)
  • - de la victoire à 3 points pour la saison 1988-1989 et depuis la saison 1994-1995
  • - du bonus d'un point accordé à toute équipe marquant au moins 3 buts au cours d'un match lors de la saison 1973-1974
  • - du bonus d'un point accordé pour toute victoire obtenue avec au moins 3 buts d'écart lors des saisons 1974-1975 et 1975-1976
  • - des retraits de points pour les clubs sanctionnés par la Commission de Discipline de la Ligue

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X