Une mine de statistiques sur le
football français et international

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DIVISION 1 / LIGUE 1

Historique

Division 1 / Ligue 1

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri
Paris Saint-Germain FC Paris
AS Monaco FC Monaco
Olympique de Marseille Marseille
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux
FC Nantes Nantes
AS Saint-Etienne Saint-Étienne
Olympique Lyonnais Lyon
Lille OSC Lille
Stade de Reims Reims
AJ Auxerre Auxerre
Racing Club de France Paris
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux
RC Lens Lens
Nîmes Olympique Nîmes
OGC Nice Nice
Hyères 83 FC Hyères
Chamois Niortais FC Niort
CS Sedan Ardennes Sedan
SR Colmar Colmar
FC Gueugnon Gueugnon
GFC Ajaccio Ajaccio
Limoges Football Limoges
Istres FC Istres
LB Châteauroux Châteauroux
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains
Amiens SC Amiens
AS Aixoise Aix-en-Provence
Tours FC Tours
AC Arles Avignon Arles
AC Avignon Avignon
FC Sète Sète
Angoulême Charente FC Angoulême
FC Martigues Martigues
Le Mans FC Le Mans
Paris FC Paris
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand
Grenoble Foot 38 Grenoble
FC Antibes Juan-les-Pins Antibes
Stade Lavallois Mayenne FC Laval
Montpellier Hérault SC Montpellier
AS Nancy Lorraine Nancy
FC Rouen Rouen
SC Toulon Toulon
Stade Français Paris
Dijon FCO Dijon
EA Guingamp Guingamp
FC Mulhouse Mulhouse
AS Cannes Cannes
Olympique d'Alès Alès
FC Lorient Lorient
Stade Brestois 29 Brest
RC Strasbourg Alsace Strasbourg
Toulouse FC Toulouse
Stade Rennais FC Rennes
Angers SCO Angers
SM Caen Caen
SC Bastia Bastia
AC Ajaccio Ajaccio
Red Star FC Saint-Ouen
Valenciennes FC Valenciennes
Havre AC Le Havre
ESTAC Troyes Troyes
FC Metz Metz
SaisonsTri PtsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
52 3036 1934 952 496 486 3186 2057 1129
66 3380 2435 1097 661 677 3722 2761 961
75 3608 2681 1204 678 799 4328 3426 902
69 3279 2544 1075 692 777 3757 3121 636
57 2694 2109 873 591 645 2889 2335 554
70 3133 2563 1068 672 823 3893 3340 553
66 3315 2431 1052 607 772 3670 3130 540
65 2979 2393 930 655 808 3366 2971 395
40 1701 1447 599 364 484 2349 1990 359
34 1669 1265 502 365 398 1606 1359 247
30 1088 1020 426 226 368 1920 1698 222
66 2561 2368 859 632 877 3386 3297 89
63 2653 2299 854 619 826 3237 3216 21
36 1343 1310 489 324 497 1905 1888 17
66 2807 2407 901 619 887 3340 3343 -3
1 12 18 4 4 10 22 29 -7
1 32 38 11 10 17 34 42 -8
23 865 834 291 229 314 1243 1255 -12
1 31 34 12 7 15 61 78 -17
1 38 38 8 14 16 27 46 -19
1 37 38 8 13 17 37 58 -21
3 102 114 37 28 49 149 172 -23
1 32 38 6 14 18 25 51 -26
1 31 34 8 7 19 31 59 -28
1 31 38 7 10 21 31 62 -31
4 171 152 45 36 71 180 221 -41
3 106 104 25 31 48 99 144 -45
1 20 38 6 8 24 48 95 -47
4 126 152 44 38 70 217 264 -47
1 20 38 3 11 24 21 70 -49
1 20 38 7 6 25 30 80 -50
16 507 504 198 111 195 826 877 -51
3 93 110 30 33 47 122 175 -53
3 112 114 27 36 51 105 165 -60
6 264 228 65 69 94 238 301 -63
3 100 114 31 29 54 150 214 -64
3 120 110 31 27 52 109 178 -69
4 126 152 30 51 71 138 214 -76
7 173 194 65 43 86 296 387 -91
13 467 494 157 145 192 564 658 -94
33 1480 1217 407 348 462 1473 1571 -98
30 1203 1132 375 303 454 1433 1545 -112
19 627 678 233 161 284 859 980 -121
12 407 452 134 127 191 454 589 -135
15 480 538 168 144 226 760 896 -136
6 206 218 50 56 112 222 364 -142
13 572 482 150 122 210 509 653 -144
6 137 184 51 35 98 291 440 -149
22 743 748 246 194 308 985 1137 -152
6 128 184 42 44 98 251 415 -164
17 747 634 187 186 261 743 913 -170
19 726 701 213 200 288 812 995 -183
64 2441 2298 783 628 887 3178 3364 -186
54 2136 1975 668 541 766 2452 2656 -204
68 2789 2439 864 622 953 3335 3540 -205
32 1175 1179 374 321 484 1575 1801 -226
18 717 684 200 184 300 710 951 -241
34 1371 1264 434 299 531 1542 1813 -271
14 476 524 138 136 250 536 812 -276
16 429 540 142 142 256 717 996 -279
33 1180 1214 376 336 502 1460 1773 -313
26 891 937 272 255 410 1071 1394 -323
19 638 702 173 183 346 776 1172 -396
64 2339 2294 749 611 934 2914 3418 -504

Note:

  • Le calcul des points tient compte:
  • - de la victoire à 2 points pour les saisons 1932-1933 à 1993-1994 (sauf saison 1988-1989)
  • - de la victoire à 3 points pour la saison 1988-1989 et depuis la saison 1994-1995
  • - du bonus d'un point accordé à toute équipe marquant au moins 3 buts au cours d'un match lors de la saison 1973-1974
  • - du bonus d'un point accordé pour toute victoire obtenue avec au moins 3 buts d'écart lors des saisons 1974-1975 et 1975-1976
  • - des retraits de points pour les clubs sanctionnés par la Commission de Discipline de la Ligue

Statistiques établies hors Championnats de Guerre

Suivez-nous sur Suivez-nous sur X