Club![]() |
Ville![]() |
|
---|---|---|
![]() |
Olympique de Marseille | Marseille |
![]() |
AS Saint-Etienne | Saint-Étienne |
![]() |
FC Girondins de Bordeaux | Bordeaux |
![]() |
AS Monaco FC | Monaco |
![]() |
Olympique Lyonnais | Lyon |
![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | Sochaux |
![]() |
Lille OSC | Lille |
![]() |
OGC Nice | Nice |
![]() |
Stade Rennais FC | Rennes |
![]() |
RC Lens | Lens |
![]() |
RC Strasbourg Alsace | Strasbourg |
![]() |
Paris Saint-Germain FC | Paris |
![]() |
FC Metz | Metz |
![]() |
FC Nantes | Nantes |
![]() |
Toulouse FC | Toulouse |
![]() |
Stade de Reims | Reims |
![]() |
Racing Club de France | Paris |
![]() |
Nîmes Olympique | Nîmes |
![]() |
AJ Auxerre | Auxerre |
![]() |
Angers SCO | Angers |
![]() |
SC Bastia | Bastia |
![]() |
Montpellier Hérault SC | Montpellier |
![]() |
Valenciennes FC | Valenciennes |
![]() |
AS Nancy Lorraine | Nancy |
![]() |
CS Sedan Ardennes | Sedan |
![]() |
Havre AC | Le Havre |
![]() |
AS Cannes | Cannes |
![]() |
FC Rouen | Rouen |
![]() |
FC Sète | Sète |
![]() |
Stade Brestois 29 | Brest |
![]() |
ESTAC Troyes | Troyes |
![]() |
Stade Français | Paris |
![]() |
FC Lorient | Lorient |
![]() |
Red Star FC | Saint-Ouen |
![]() |
SM Caen | Caen |
![]() |
Stade Lavallois Mayenne FC | Laval |
![]() |
AC Ajaccio | Ajaccio |
![]() |
EA Guingamp | Guingamp |
![]() |
SC Toulon | Toulon |
![]() |
FC Antibes Juan-les-Pins | Antibes |
![]() |
FC Mulhouse | Mulhouse |
![]() |
Olympique d'Alès | Alès |
![]() |
Le Mans FC | Le Mans |
![]() |
Dijon FCO | Dijon |
![]() |
Tours FC | Tours |
![]() |
Thonon Évian Grand Genève FC | Thonon-les-Bains |
![]() |
Paris FC | Paris |
![]() |
Limoges Football | Limoges |
![]() |
Grenoble Foot 38 | Grenoble |
![]() |
Angoulême Charente FC | Angoulême |
![]() |
Clermont Foot 63 | Clermont-Ferrand |
![]() |
FC Martigues | Martigues |
![]() |
Amiens SC | Amiens |
![]() |
SR Colmar | Colmar |
![]() |
AS Aixoise | Aix-en-Provence |
![]() |
GFC Ajaccio | Ajaccio |
![]() |
Chamois Niortais FC | Niort |
![]() |
US Boulogne CO | Boulogne-sur-mer |
![]() |
LB Châteauroux | Châteauroux |
![]() |
AC Avignon | Avignon |
![]() |
FC Gueugnon | Gueugnon |
![]() |
Istres FC | Istres |
![]() |
Hyères 83 FC | Hyères |
![]() |
AC Arles Avignon | Arles |
Saisons![]() |
Pts![]() |
J![]() |
G![]() |
N![]() |
P![]() |
Bp![]() |
Bc![]() |
Diff![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3593 | 2671 | 1199 | 678 | 794 | 4307 | 3408 | 899 |
70 | 3124 | 2553 | 1066 | 669 | 818 | 3878 | 3314 | 564 |
69 | 3279 | 2544 | 1075 | 692 | 777 | 3757 | 3121 | 636 |
66 | 3362 | 2425 | 1092 | 658 | 675 | 3701 | 2753 | 948 |
66 | 3294 | 2421 | 1045 | 607 | 769 | 3644 | 3114 | 530 |
66 | 2561 | 2368 | 859 | 632 | 877 | 3386 | 3297 | 89 |
65 | 2958 | 2383 | 923 | 655 | 805 | 3351 | 2961 | 390 |
66 | 2790 | 2397 | 896 | 617 | 884 | 3322 | 3330 | -8 |
68 | 2774 | 2429 | 859 | 622 | 948 | 3318 | 3526 | -208 |
63 | 2641 | 2289 | 850 | 619 | 820 | 3227 | 3199 | 28 |
64 | 2417 | 2288 | 776 | 625 | 887 | 3162 | 3358 | -196 |
52 | 3011 | 1924 | 944 | 495 | 485 | 3160 | 2046 | 1114 |
64 | 2339 | 2294 | 749 | 611 | 934 | 2914 | 3418 | -504 |
57 | 2683 | 2099 | 870 | 589 | 640 | 2878 | 2317 | 561 |
54 | 2128 | 1965 | 666 | 539 | 760 | 2437 | 2641 | -204 |
40 | 1690 | 1437 | 596 | 362 | 479 | 2343 | 1981 | 362 |
30 | 1088 | 1020 | 426 | 226 | 368 | 1920 | 1698 | 222 |
36 | 1343 | 1310 | 489 | 324 | 497 | 1905 | 1888 | 17 |
34 | 1652 | 1255 | 497 | 363 | 395 | 1590 | 1349 | 241 |
32 | 1168 | 1169 | 372 | 320 | 477 | 1568 | 1782 | -214 |
34 | 1371 | 1264 | 434 | 299 | 531 | 1542 | 1813 | -271 |
33 | 1479 | 1207 | 407 | 347 | 453 | 1471 | 1548 | -77 |
33 | 1180 | 1214 | 376 | 336 | 502 | 1460 | 1773 | -313 |
30 | 1203 | 1132 | 375 | 303 | 454 | 1433 | 1545 | -112 |
23 | 865 | 834 | 291 | 229 | 314 | 1243 | 1255 | -12 |
26 | 880 | 927 | 269 | 253 | 405 | 1054 | 1369 | -315 |
22 | 743 | 748 | 246 | 194 | 308 | 985 | 1137 | -152 |
19 | 627 | 678 | 233 | 161 | 284 | 859 | 980 | -121 |
16 | 507 | 504 | 198 | 111 | 195 | 826 | 877 | -51 |
19 | 713 | 691 | 210 | 196 | 285 | 796 | 978 | -182 |
19 | 638 | 702 | 173 | 183 | 346 | 776 | 1172 | -396 |
15 | 480 | 538 | 168 | 144 | 226 | 760 | 896 | -136 |
17 | 747 | 634 | 187 | 186 | 261 | 743 | 913 | -170 |
16 | 429 | 540 | 142 | 142 | 256 | 717 | 996 | -279 |
18 | 717 | 684 | 200 | 184 | 300 | 710 | 951 | -241 |
13 | 467 | 494 | 157 | 145 | 192 | 564 | 658 | -94 |
14 | 476 | 524 | 138 | 136 | 250 | 536 | 812 | -276 |
13 | 572 | 482 | 150 | 122 | 210 | 509 | 653 | -144 |
12 | 407 | 452 | 134 | 127 | 191 | 454 | 589 | -135 |
7 | 173 | 194 | 65 | 43 | 86 | 296 | 387 | -91 |
6 | 137 | 184 | 51 | 35 | 98 | 291 | 440 | -149 |
6 | 128 | 184 | 42 | 44 | 98 | 251 | 415 | -164 |
6 | 264 | 228 | 65 | 69 | 94 | 238 | 301 | -63 |
6 | 206 | 218 | 50 | 56 | 112 | 222 | 364 | -142 |
4 | 126 | 152 | 44 | 38 | 70 | 217 | 264 | -47 |
4 | 171 | 152 | 45 | 36 | 71 | 180 | 221 | -41 |
3 | 100 | 114 | 31 | 29 | 54 | 150 | 214 | -64 |
3 | 102 | 114 | 37 | 28 | 49 | 149 | 172 | -23 |
4 | 126 | 152 | 30 | 51 | 71 | 138 | 214 | -76 |
3 | 93 | 110 | 30 | 33 | 47 | 122 | 175 | -53 |
3 | 120 | 110 | 31 | 27 | 52 | 109 | 178 | -69 |
3 | 112 | 114 | 27 | 36 | 51 | 105 | 165 | -60 |
3 | 106 | 104 | 25 | 31 | 48 | 99 | 144 | -45 |
1 | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 78 | -17 |
1 | 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | 48 | 95 | -47 |
1 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 58 | -21 |
1 | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 42 | -8 |
1 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 |
1 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 59 | -28 |
1 | 20 | 38 | 7 | 6 | 25 | 30 | 80 | -50 |
1 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 46 | -19 |
1 | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | -26 |
1 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 29 | -7 |
1 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 |
Note:
Statistiques établies hors Championnats de Guerre