Equipe | |
---|---|
Paris Saint-Germain FC | |
Stade Rennais FC | |
RC Strasbourg Alsace | |
FC Girondins de Bordeaux | |
Olympique Lyonnais | |
Olympique de Marseille | |
AS Monaco FC | |
RC Lens | |
Lille OSC | |
FC Nantes | |
Stade de Reims | |
Stade Brestois 29 | |
FC Metz | |
ESTAC Troyes | |
Angers SCO | |
Montpellier Hérault SC | |
FC Lorient | |
AS Saint-Etienne | |
OGC Nice | |
Clermont Foot 63 | |
Total |
|
% |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 45'+ | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90'+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 10 | 3 | 9 | 20 | 13 | 6 | 90 |
10 | 12 | 17 | 1 | 15 | 6 | 17 | 4 | 82 |
4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 13 | 10 | 5 | 60 |
6 | 11 | 7 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 52 |
7 | 10 | 10 | 1 | 11 | 10 | 14 | 3 | 66 |
3 | 10 | 11 | 3 | 7 | 15 | 10 | 4 | 63 |
5 | 9 | 12 | 3 | 12 | 14 | 9 | 1 | 65 |
9 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 62 |
7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 48 |
6 | 8 | 8 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 55 |
7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 43 |
7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 13 | 5 | 4 | 49 |
6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 35 |
6 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 37 |
4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 44 |
8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 49 |
3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 35 |
7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 42 |
6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 15 | 5 | 52 |
6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 38 |
129 |
156 |
172 |
28 |
163 |
178 |
179 |
62 |
1067 |
12.1 | 14.6 | 16.1 | 2.6 | 15.3 | 16.7 | 16.8 | 5.8 |