Equipe | |
---|---|
Montpellier Hérault SC | |
Paris Saint-Germain FC | |
FC Lorient | |
AS Monaco FC | |
Stade Rennais FC | |
RC Strasbourg Alsace | |
Olympique de Marseille | |
OGC Nice | |
Stade de Reims | |
Stade Brestois 29 | |
Angers SCO | |
AJ Auxerre | |
RC Lens | |
ESTAC Troyes | |
Lille OSC | |
Olympique Lyonnais | |
Toulouse FC | |
Clermont Foot 63 | |
FC Nantes | |
AC Ajaccio | |
Total |
|
% |
1-15' | 16-30' | 31-45' | 45'+ | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90'+ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 5 | 1 | 10 | 9 | 12 | 5 | 65 |
13 | 18 | 13 | 1 | 16 | 8 | 16 | 4 | 89 |
12 | 6 | 11 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 52 |
11 | 12 | 9 | 3 | 13 | 11 | 10 | 1 | 70 |
10 | 9 | 9 | 2 | 13 | 13 | 10 | 3 | 69 |
9 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 51 |
8 | 4 | 14 | 1 | 17 | 8 | 11 | 4 | 67 |
8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 48 |
8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 45 |
7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 10 | 6 | 0 | 44 |
6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 33 |
6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 35 |
6 | 13 | 15 | 0 | 13 | 8 | 12 | 1 | 68 |
6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 45 |
5 | 9 | 11 | 1 | 11 | 12 | 11 | 5 | 65 |
5 | 9 | 14 | 1 | 9 | 11 | 14 | 2 | 65 |
5 | 8 | 14 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 51 |
4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 45 |
2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1 | 37 |
1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 23 |
145 |
153 |
179 |
20 |
178 |
164 |
184 |
44 |
1067 |
13.6 | 14.3 | 16.8 | 1.9 | 16.7 | 15.4 | 17.2 | 4.1 |