Une mine de statistiques sur le
football français et international

COUPE DE FRANCE

Historique

Bilan général des clubs

ClubTri VilleTri SaisonsTri JTri GTri NTri PTri BpTri BcTri DiffTri
Paris Saint-Germain FC Paris 35 154 125 11 18 354 105 249
Olympique de Marseille Marseille 35 119 75 17 27 229 109 120
AS Monaco FC Monaco 34 114 70 19 25 230 117 113
FC Nantes Nantes 33 109 69 17 23 217 103 114
Olympique Lyonnais Lyon 35 100 61 9 30 201 107 94
Stade Rennais FC Rennes 35 101 57 14 30 177 116 61
AJ Auxerre Auxerre 31 92 55 15 22 155 86 69
FC Girondins de Bordeaux Bordeaux 35 89 49 11 29 170 99 71
Lille OSC Lille 34 89 49 14 26 139 85 54
Montpellier Hérault SC Montpellier 33 87 48 12 27 134 95 39
EA Guingamp Guingamp 24 68 43 7 18 114 71 43
RC Lens Lens 30 76 42 9 25 133 95 38
FC Sochaux-Montbéliard Sochaux 31 78 42 12 24 124 93 31
RC Strasbourg Alsace Strasbourg 30 67 33 12 22 94 72 22
FC Lorient Lorient 28 64 32 9 23 97 74 23
AS Saint-Etienne Saint-Étienne 30 68 32 13 23 116 88 28
Angers SCO Angers 25 61 29 9 23 83 72 11
FC Metz Metz 31 65 29 13 23 97 77 20
OGC Nice Nice 32 66 29 13 24 83 79 4
Toulouse FC Toulouse 32 68 29 11 28 104 74 30
CS Sedan Ardennes Sedan 20 53 28 12 13 79 45 34
SC Bastia Bastia 27 56 25 9 22 77 68 9
SM Caen Caen 31 63 25 9 29 91 86 5
US Boulogne CO Boulogne-sur-mer 20 42 20 3 19 71 63 8
AS Cannes Cannes 19 45 20 10 15 54 49 5
Dijon FCO Dijon 15 39 20 6 13 69 53 16
AS Nancy Lorraine Nancy 30 56 20 11 25 62 74 -12
Nîmes Olympique Nîmes 20 45 20 6 19 61 62 -1
Amiens SC Amiens 21 46 19 12 15 54 50 4
GFC Ajaccio Ajaccio 16 36 18 3 15 47 48 -1
Stade Brestois 29 Brest 23 45 18 8 19 58 58 0
Le Mans FC Le Mans 23 42 18 5 19 59 52 7
LB Châteauroux Châteauroux 21 41 17 6 18 48 52 -4
Stade Lavallois Mayenne FC Laval 22 44 17 10 17 48 45 3
ESTAC Troyes Troyes 23 45 17 9 19 61 57 4
Grenoble Foot 38 Grenoble 18 39 15 5 19 52 63 -11
FC Mulhouse Mulhouse 14 34 15 8 11 43 40 3
Stade de Reims Reims 21 38 15 7 16 59 55 4
Chamois Niortais FC Niort 23 40 14 9 17 47 50 -3
US Quevilly Rouen Métropole Le Petit-Quevilly 11 29 14 5 10 45 33 12
Valenciennes FC Valenciennes 27 44 14 7 23 55 64 -9
AS Beauvais-Oise Beauvais 15 30 12 4 14 43 48 -5
Bourg-en-Bresse Péronnas 10 22 12 0 10 35 50 -15
Havre AC Le Havre 20 33 12 5 16 44 43 1
SC Toulon Toulon 8 21 12 4 5 36 18 18
Red Star FC Saint-Ouen 14 26 11 2 13 32 33 -1
US Orléans Orléans 7 21 10 4 7 39 32 7
AC Ajaccio Ajaccio 16 27 9 4 14 30 42 -12
Clermont Foot 63 Clermont-Ferrand 14 28 9 8 11 36 39 -3
US Créteil-Lusitanos Créteil 14 25 9 6 10 33 27 6
FC Gueugnon Gueugnon 10 25 9 8 8 24 29 -5
Rodez AF Rodez 12 24 9 3 12 29 42 -13
FC Rouen Rouen 13 23 9 3 11 21 27 -6
Thonon Évian Grand Genève FC Thonon-les-Bains 10 23 8 6 9 36 29 7
Vendée Les Herbiers Football Les Herbiers 8 17 8 1 8 23 23 0
FC Martigues Martigues 14 24 8 4 12 28 35 -7
Tours FC Tours 14 22 8 5 9 34 32 2
Vannes OC Vannes 13 23 8 3 12 28 39 -11
Calais RUFC Calais 6 15 7 3 5 21 16 5
SAS Épinal Épinal 15 24 7 4 13 25 38 -13
FC Libourne Libourne 6 14 7 2 5 25 23 2
Paris FC Paris 10 17 7 3 7 25 22 3
Racing Club de France Paris 6 16 7 2 7 23 19 4
Wasquehal Football Wasquehal 12 20 7 3 10 22 31 -9
Olympique d'Alès Alès 8 15 6 4 5 18 16 2
Angoulême Charente FC Angoulême 9 17 6 3 8 19 25 -6
US Granville Granville 5 11 6 0 5 14 16 -2
Lyon - La Duchère Lyon 8 15 6 1 8 17 23 -6
Stade Plabennecois Plabennec 9 15 6 0 9 14 26 -12
FC Sète Sète 9 15 6 0 9 14 24 -10
Olympique de Valence Valence 9 17 6 4 7 18 20 -2
FC Chambly Oise Chambly 6 12 5 2 5 17 15 2
US Concarneau Concarneau 9 15 5 2 8 20 26 -6
Vendée Poiré-sur-Vie Football Le Poiré-sur-Vie 5 10 5 2 3 15 10 5
AS Vitré Vitré 7 15 5 3 7 17 22 -5
FC Annecy Annecy 5 13 4 5 4 21 19 2
Vendée Fontenay Foot Fontenay-le-Comte 8 13 4 4 5 12 17 -5
US Montagnarde Inzinzac-Lochrist 8 14 4 4 6 17 21 -4
FC Montceau-Bourgogne Montceau-les-Mines 9 14 4 1 9 13 32 -19
Pau FC Pau 11 21 4 8 9 23 34 -11
GSI Pontivy Pontivy 8 12 4 0 8 6 20 -14
US Raon-l'Étape Raon-l'Étape 12 17 4 5 8 21 20 1
FC Villefranche-Beaujolais Villefranche-sur-Saône 6 10 4 2 4 16 16 0
AS Yzeure 03 Auvergne Yzeure 6 10 4 1 5 12 16 -4
AC Avignon Avignon 2 5 3 0 2 6 8 -2
US Avranches MSM Avranches 12 16 3 2 11 14 30 -16
CA Bastia Bastia 3 8 3 2 3 12 10 2
ASM Belfort FC Belfort 3 7 3 2 2 11 9 2
Bergerac Périgord FC Bergerac 3 9 3 4 2 11 9 2
Bourges 18 Bourges 4 7 3 1 3 5 7 -2
Canet Roussillon FC Canet En Roussillon 7 11 3 4 4 12 15 -3
USJA Carquefou Carquefou 7 10 3 0 7 5 13 -8
Voltigeurs de Châteaubriant Châteaubriant 3 5 3 1 1 6 3 3
IC Croix Croix 4 9 3 3 3 11 12 -1
USL Dunkerque Dunkerque 12 16 3 2 11 19 34 -15
EFC Fréjus Saint-Raphaël Fréjus 7 10 3 0 7 9 20 -11
Istres FC Istres 13 19 3 5 11 20 30 -10
Jura Sud Foot Molinges 6 10 3 2 5 14 17 -3
Louhans-Cuiseaux FC Louhans 11 14 3 2 9 16 34 -18
Athlético Marseille Marseille 4 7 3 1 3 9 10 -1
AS Moulins Moulins 6 11 3 3 5 18 15 3
SO Romorantin Romorantin 6 10 3 2 5 11 12 -1
SC Schiltigheim Schiltigheim 8 11 3 0 8 11 27 -16
Thouars Foot 79 Thouars 7 11 3 1 7 8 14 -6
FC Versailles 78 Versailles 5 9 3 1 5 9 15 -6
SU Agen Agen 2 4 2 0 2 5 6 -1
US Albi Albi 1 3 2 0 1 5 4 1
Andrézieux-Bouthéon FC Andrézieux-Bouthéon 4 6 2 0 4 6 7 -1
Racing Besançon Besançon 6 8 2 2 4 9 14 -5
ESA Brive Brive-la-Gaillarde 6 9 2 3 4 7 11 -4
FA Carcassonne Carcassonne 2 4 2 0 2 5 8 -3
Chambéry SF Chambéry 2 6 2 2 2 7 10 -3
SO Châtellerault Châtellerault 5 10 2 4 4 11 9 2
AS Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin 5 7 2 0 5 6 9 -3
SR Colmar Colmar 3 6 2 1 3 5 10 -5
CF Dijon Dijon 3 5 2 0 3 7 9 -2
JA Drancy Drancy 4 8 2 2 4 8 13 -5
La Roche Vendée Football La Roche-sur-Yon 11 14 2 2 10 11 29 -18
AEPB La Roche La Roche-sur-Yon 1 3 2 0 1 4 3 1
Le Puy Foot 43 Auvergne Le Puy-en-Velay 5 8 2 4 2 4 7 -3
Stade Montois Mont-de-Marsan 5 9 2 1 6 10 15 -5
Stade Poitevin FC Poitiers 8 10 2 1 7 10 24 -14
AS Prix-lès-Mézières Prix-lès-Mézières 4 6 2 1 3 5 7 -2
GFA Rumilly Vallières Rumilly 1 5 2 2 1 8 6 2
US Saint-Georges-les-Ancizes Saint-Georges-de-Mons 2 5 2 1 2 3 4 -1
FC Saint-Leu Saint-Leu-la-Forêt 6 9 2 1 6 6 12 -6
US Saint-Omer Saint-Omer 6 9 2 2 5 10 19 -9
Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 3 5 2 0 3 5 12 -7
Ent. Sannois Saint-Gratien Sannois 6 8 2 0 6 9 12 -3
US Sarre-Union Sarre-Union 3 5 2 0 3 7 11 -4
Sarreguemines FC Sarreguemines 2 4 2 0 2 4 7 -3
Olympique Saumur FC Saumur 3 7 2 2 3 8 13 -5
FC Vesoul Vesoul 5 7 2 1 4 9 15 -6
RCO Agde Agde 2 4 1 1 2 4 5 -1
CSO Amnéville Amnéville 5 6 1 0 5 3 13 -10
FC Argentan Argentan 1 3 1 1 1 3 3 0
FCM Aubervilliers Aubervilliers 5 6 1 1 4 7 17 -10
Avenir Foot Lozère Mende 2 3 1 0 2 3 7 -4
FC Bagnols Pont Pont-Saint-Esprit 2 3 1 0 2 2 8 -6
Aviron Bayonnais FC Bayonne 4 6 1 1 4 6 12 -6
ASC Biesheim Biesheim 1 2 1 1 0 3 2 1
CSO Blénod et Pont-à-Mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson 1 3 1 1 1 2 3 -1
Blois Football 41 Blois 2 3 1 0 2 2 6 -4
Stade Bordelais Bordeaux 1 2 1 0 1 1 3 -2
FC Bressuire Bressuire 2 3 1 0 2 2 5 -3
US Changé Changé 3 4 1 0 3 3 11 -8
OFC Charleville Charleville-Mézières 1 3 1 1 1 3 4 -1
FCL St-Christophe Châteauroux Châteauroux 1 2 1 0 1 3 2 1
Chaumont FC Chaumont 3 4 1 1 2 3 6 -3
US Chauvigny Chauvigny 2 3 1 0 2 3 7 -4
AFC Compiègne Compiègne 3 4 1 0 3 2 6 -4
USF Fécamp Fécamp 4 7 1 4 2 9 11 -2
FC Fleury 91 Fleury-Mérogis 3 4 1 1 2 3 3 0
US Forbach Forbach 6 7 1 0 6 7 16 -9
RC Pays de Grasse Grasse 1 2 1 1 0 1 0 1
FC Balagne Ile Rousse 2 4 1 1 2 2 6 -4
Issy-les-Moulineaux FC Issy-les-Moulineaux 2 3 1 0 2 2 3 -1
Jarville JF Jarville-la-Malgrange 2 3 1 0 2 4 6 -2
ASC Le Geldar de Kourou Kourou (Guyane Française) 1 3 1 0 2 2 12 -10
ES Lambres-lez-Douai Lambres-lez-Douai 2 3 1 0 2 3 5 -2
Langon FC Langon 1 2 1 0 1 3 3 0
US Laon Laon 1 2 1 0 1 5 3 2
Levallois SC Levallois-Perret 2 3 1 0 2 2 3 -1
AS Libourne Libourne 1 2 1 0 1 1 1 0
Limoges Football Limoges 3 4 1 0 3 4 13 -9
FC Limonest Dardilly Saint-Didier Limonest 2 4 1 1 2 3 4 -1
Luçon FC Luçon 4 5 1 1 3 3 7 -4
FC Mantes 78 Mantes-la-Ville 2 3 1 0 2 2 4 -2
FC Massy Massy 1 2 1 0 1 2 2 0
CS Meaux-Academy Meaux 1 2 1 1 0 1 0 1
ESA Linas Montlhéry Montlhéry 3 4 1 1 2 5 11 -6
Montluçon Football Montluçon 4 6 1 0 5 5 14 -9
Noisy-le-Grand FC Noisy-le-Grand 1 2 1 0 1 3 3 0
Olympique Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 3 4 1 1 2 4 7 -3
AS Poissy Poissy 4 5 1 2 2 2 3 -1
Quimper KFC Quimper 2 4 1 1 2 3 7 -4
US Roye Noyon Roye 1 2 1 0 1 2 6 -4
Stade Briochin Saint-Brieuc 6 8 1 4 3 9 11 -2
FC Saint-Lô Saint-Lô 8 12 1 4 7 12 30 -18
US Saint-Malo Saint-Malo 5 7 1 3 3 5 12 -7
US Lusitanos Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés 2 4 1 1 2 4 5 -1
JS Saint-Pierre-La Réunion Saint-Pierre (La Réunion) 2 3 1 0 2 3 4 -1
Olympique Saint-Quentinois Saint-Quentin 6 7 1 0 6 5 23 -18
Ste-Geneviève-des-Bois Sports Sainte-Geneviève-des-Bois 3 4 1 0 3 5 7 -2
FCE Schirrhein Schirrhein 1 2 1 0 1 4 10 -6
FC Sens Sens 3 4 1 0 3 4 10 -6
AC Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset 2 3 1 0 2 2 12 -10
Toulouse Metropole FC Toulouse 2 3 1 0 2 2 4 -2
Trélissac FC Trélissac 8 11 1 3 7 6 17 -11
Vierzon FC Vierzon 1 3 1 1 1 2 2 0
ES Viry-Châtillon Viry-Châtillon 7 8 1 0 7 5 22 -17
ES Vitrolles Vitrolles 5 6 1 2 3 5 11 -6
OS Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys 2 2 0 0 2 1 8 -7
AS Aixoise Aix-en-Provence 1 1 0 0 1 1 4 -3
US Alençon 61 Alençon 2 2 0 1 1 2 3 -1
UJA Alfortville Alfortville 1 1 0 0 1 0 2 -2
Ambert FCUS Ambert 1 1 0 0 1 0 1 -1
AC Amiens Amiens 3 3 0 1 2 2 5 -3
RC Ancenis 44 Ancenis 1 1 0 0 1 0 2 -2
Intrépide Angers Angers 1 1 0 0 1 0 4 -4
Les Genêts d'Anglet Anglet 1 1 0 0 1 0 1 -1
FC Annonay Annonay 1 1 0 0 1 0 3 -3
AC Arles Avignon Arles 5 7 0 4 3 4 10 -6
JA Armentières Armentières 3 3 0 0 3 2 11 -9
Arras FA Arras 2 2 0 0 2 4 7 -3
Aubagne FC Aubagne 3 4 0 2 2 6 10 -4
FC Aurillac Arpajon Aurillac 6 7 0 3 4 6 14 -8
CO Avallonnais Avallon 1 1 0 0 1 0 2 -2
CS Avion Avion 3 4 0 1 3 3 10 -7
Avoine Olympique Chinon Cinais Avoine 1 1 0 0 1 1 2 -1
Balma SC Balma 1 1 0 0 1 0 1 -1
FC Borgo Borgo 1 1 0 0 1 0 3 -3
AS Baume-les-Dames Baume-les-Dames 1 2 0 1 1 1 3 -2
Bayeux FC Bayeux 1 1 0 0 1 0 2 -2
US Beaumont Beaumont 1 1 0 0 1 0 2 -2
Besançon Foot Besançon 1 1 0 0 1 0 3 -3
AS Béziers Béziers 1 1 0 0 1 1 3 -2
JA Biarritz Biarritz 2 2 0 0 2 0 9 -9
Blagnac FC Blagnac 3 3 0 0 3 0 4 -4
AF Bobigny Bobigny 1 1 0 0 1 0 3 -3
FUSC Bois-Guillaume Bois-Guillaume 3 5 0 3 2 1 4 -3
ES Bonchamp Bonchamp-lès-Laval 1 1 0 0 1 0 2 -2
Bourges Foot Bourges 1 1 0 0 1 0 2 -2
Bourges Foot 18 Bourges 1 1 0 1 0 0 0 0
Marsouins de Brétignolles Brétignolles-sur-mer 1 1 0 0 1 0 3 -3
AS Cagnes Le Cros Cagnes-sur-Mer 1 1 0 0 1 1 3 -2
AC Cambrai Cambrai 2 2 0 0 2 1 7 -6
US Pays de Cassel Cassel 1 2 0 1 1 1 8 -7
FC Challans 85 Challans 1 1 0 0 1 1 3 -2
FC Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 2 2 0 1 1 3 4 -1
FC Chamalières Chamalières 2 3 0 2 1 0 4 -4
FC Champagnole Champagnole 1 1 0 0 1 0 2 -2
US Chantilly Chantilly 3 3 0 0 3 1 13 -12
US Charnay Charnay-lès-Mâcon 1 1 0 0 1 1 3 -2
C' Chartres Football Chartres 2 2 0 0 2 2 4 -2
Château-Thierry Étampes FC Château-Thierry 2 2 0 0 2 2 5 -3
FC Chauray Chauray 2 2 0 0 2 1 6 -5
AS Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 1 1 0 0 1 0 2 -2
SO Cholet Cholet 5 6 0 2 4 2 9 -7
INF Clairefontaine Clairefontaine 1 1 0 0 1 0 3 -3
Club Franciscain Le François (Martinique) 3 4 0 1 3 2 13 -11
Cluses-Scionzier FC Cluses 1 1 0 0 1 1 2 -1
UA Cognac Cognac 1 1 0 0 1 1 3 -2
US Colomiers Colomiers 1 2 0 1 1 2 3 -1
USC Corte Corte 1 1 0 0 1 2 3 -1
JS Coulaines Coulaines 2 2 0 0 2 1 8 -7
FC Cournon Cournon 1 1 0 0 1 0 3 -3
SR Creutzwald Creutzwald 1 1 0 1 0 0 0 0
FC Dieppe Dieppe 3 3 0 0 3 4 8 -4
Dijon FC Dijon 1 1 0 0 1 1 2 -1
Dinan Léhon FC Léhon 2 2 0 1 1 0 3 -3
SU Dives Cabourg Dives 1 1 0 0 1 0 2 -2
SC Douai Douai 1 1 0 0 1 1 3 -2
FC Dreux Dreux 1 1 0 0 1 1 5 -4
US Eclaron Valcourt Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 1 1 0 0 1 0 5 -5
RC Epernay Épernay 3 3 0 1 2 1 3 -2
AS Ernolsheim Ernolsheim-sur-Bruche 1 1 0 0 1 0 3 -3
Évreux FC 27 Évreux 1 1 0 1 0 1 1 0
Evry FC Évry 4 4 0 1 3 2 10 -8
AS Fabrègues Fabrègues 3 3 0 0 3 1 6 -5
Ent. Feignies Aulnoye FC Feignies 3 3 0 0 3 2 7 -5
US Fesches-le-Châtel Fesches-le-Châtel 1 1 0 0 1 0 1 -1
AS Gambsheim Gambsheim 1 1 0 0 1 0 3 -3
Goal FC Champagne-au-Mont-d'Or 3 4 0 1 3 2 9 -7
ESM Gonfreville Gonfreville L'Orcher 1 2 0 1 1 1 3 -2
Olympique Grande Synthe Grande Synthe 2 3 0 1 2 2 5 -3
US Gravelines Gravelines 2 2 0 0 2 1 6 -5
FC Guichen Guichen 2 2 0 0 2 1 3 -2
FCSR Haguenau Haguenau 2 2 0 0 2 3 5 -2
Hauts Lyonnais Pomeys 2 2 0 1 1 1 3 -2
SC Hazebrouck Hazebrouck 1 1 0 0 1 0 2 -2
Stade Héninois Hénin-Beaumont 1 1 0 0 1 0 4 -4
SSEP Hombourg-Haut Hombourg-Haut 1 1 0 0 1 0 3 -3
Houilles AC Houilles 1 1 0 0 1 0 3 -3
Hyères 83 FC Hyères 2 2 0 0 2 1 4 -3
Sud Nivernais Imphy Decize Decize 1 1 0 0 1 1 3 -2
US Issoire Issoire 1 1 0 0 1 0 5 -5
Joué-lès-Tours FCT Joué-lès-Tours 1 1 0 0 1 1 3 -2
Jumeaux de M'Zoisia Bouéni (Mayotte) 1 1 0 0 1 0 10 -10
AS La Cayolle La Cayolle 1 1 0 0 1 0 2 -2
AS Châtaigneraie VF La Châtaigneraie 1 1 0 0 1 0 6 -6
RC La Flèche La Flèche 3 3 0 0 3 2 6 -4
FCP La Grande Motte La Grande-Motte 1 1 0 0 1 0 3 -3
ES La Rochelle La Rochelle 1 1 0 0 1 1 6 -5
La Suze FC La Suze 1 1 0 0 1 1 6 -5
US Langueux Langueux 1 1 0 0 1 1 6 -5
Lannion FC Lannion 1 1 0 0 1 1 7 -6
AS Lattes Lattes 1 1 0 0 1 0 1 -1
Blanc-Mesnil SF Le Blanc-Mesnil 1 1 0 0 1 0 2 -2
ES Cannet Rocheville Le Cannet 1 1 0 0 1 1 4 -3
ES Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 1 1 0 1 0 0 0 0
Aiglon Le Lamentin Le Lamentin (Martinique) 1 1 0 0 1 2 3 -1
SS Jeanne d'Arc Le Port Le Port (La Réunion) 1 1 0 0 1 1 7 -6
Stade Portelois Le Portel 3 3 0 0 3 3 9 -6
La Tamponnaise Le Tampon (La Réunion) 1 1 0 0 1 0 1 -1
Le Touquet ACFCO Le Touquet Paris-Plage 2 2 0 0 2 0 7 -7
US Lège Cap Ferret Lège Cap-Ferret 1 1 0 1 0 2 2 0
Saint-Colomban Locminé Locminé 2 2 0 0 2 1 4 -3
ESC Longueau Longueau 1 1 0 1 0 0 0 0
JS Longuenesse Longuenesse 1 2 0 0 2 1 7 -6
RC Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 1 1 0 1 0 1 1 0
FC Loon-Plage Loon-Plage 2 2 0 0 2 0 10 -10
GC Lunel Lunel 1 1 0 0 1 0 2 -2
FC Lunéville Lunéville 1 1 0 0 1 0 2 -2
Luzenac AP Luzenac 1 1 0 0 1 2 3 -1
UF Mâconnais Mâcon 1 1 0 1 0 0 0 0
RS Magny Magny 1 1 0 0 1 1 6 -5
US Mandelieu La Napoule Mandelieu-la-Napoule 1 1 0 0 1 0 6 -6
AS Marck Marck 1 1 0 0 1 0 2 -2
Olympique Marcquois Marcq-en-Baroeul 3 3 0 0 3 2 12 -10
SG Marienau Forbach 1 1 0 0 1 1 4 -3
Marignane Gignac Côte Bleue FC Marignane 3 4 0 3 1 2 3 -1
US Marquette Marquette 1 1 0 0 1 1 2 -1
US Marseille-Endoume Marseille 1 1 0 0 1 0 2 -2
US Maubeuge Maubeuge 2 2 0 0 2 1 4 -3
Sporting Melun-Dammarie Melun 1 1 0 0 1 1 2 -1
ROS Menton Menton 1 1 0 1 0 0 0 0
SO Millau Millau 1 1 0 0 1 0 1 -1
USON Mondeville Mondeville 2 2 0 1 1 0 2 -2
Montauban FC Tarn et Garonne Montauban 2 2 0 0 2 2 4 -2
UMS Montélimar Montélimar 1 1 0 0 1 0 3 -3
UES Montmorillon Montmorillon 1 1 0 0 1 1 2 -1
FC de M'Tsapéré Mamoudzou (Mayotte) 1 1 0 0 1 0 2 -2
AS Muret Muret 5 5 0 1 4 2 8 -6
CS Neuville Neuville-sur-Saône 1 1 0 0 1 1 2 -1
JSCBA Nîmes Nîmes 1 1 0 0 1 0 4 -4
OL Saint-Liguaire Niort Niort 2 2 0 0 2 2 5 -3
Nozay OS Nozay 1 1 0 0 1 0 2 -2
CMS Oissel Oissel 1 1 0 0 1 1 2 -1
AS Orly Orly 1 1 0 0 1 1 2 -1
Pacy Ménilles RC Pacy-sur-Eure 3 3 0 0 3 1 13 -12
AS Pagny-sur-Moselle Pagny-sur-Moselle 2 2 0 0 2 1 5 -4
US Palaiseau Palaiseau 1 1 0 0 1 0 4 -4
AS Panazol Panazol 1 1 0 1 0 1 1 0
USC Paray Foot Paray-le-Monial 1 1 0 0 1 1 2 -1
Olympique Pavillais Pavilly 1 1 0 0 1 0 1 -1
Les Keriolets Pluvigner Pluvigner 1 1 0 0 1 0 3 -3
SO Pont de Chéruy Pont-de-Chéruy 1 1 0 0 1 0 1 -1
US Pont-de-Roide Vermondans Pont-de-Roide 2 2 0 0 2 1 5 -4
FC Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé 1 1 0 0 1 0 2 -2
CA Pontarlier Pontarlier 3 3 0 1 2 3 6 -3
Stade Pontivyen Pontivy 2 2 0 0 2 3 8 -5
ES Port La Nouvelle Port-la-Nouvelle 1 1 0 0 1 0 3 -3
AS Porto-Vecchio Porto-Vecchio 1 2 0 1 1 2 5 -3
FC Quimperlé Quimperlé 1 1 0 0 1 1 2 -1
EF Reims Sainte-Anne Reims 2 2 0 0 2 0 2 -2
CPBNO Rennes Rennes 1 1 0 1 0 0 0 0
TA Rennes Rennes 2 2 0 1 1 0 3 -3
FC Rhône Vallées Livron-sur-Drôme 2 3 0 1 2 1 8 -7
Roannais Foot 42 Roanne 1 1 0 0 1 1 3 -2
Rochefort FC Rochefort 1 1 0 0 1 0 3 -3
Sablé FC Sablé-sur-Sarthe 2 3 0 2 1 5 9 -4
Saint-Amand FC Saint-Amand-les-Eaux 1 1 0 1 0 1 1 0
Saint-Brice FC Saint-Brice-sous-Forêt 1 1 0 0 1 0 1 -1
Saint-Denis FC Saint-Denis (La Réunion) 1 1 0 0 1 2 5 -3
SRD Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges 1 1 0 0 1 1 3 -2
CO Saint-Dizier Saint-Dizier 2 2 0 0 2 0 8 -8
CCS Saint-Etienne Saint-Étienne 1 1 0 0 1 0 10 -10
Comminges Saint-Gaudens Foot 2014 Saint-Gaudens 1 1 0 0 1 0 4 -4
JS Saint-Jean Beaulieu Saint-Jean Cap Ferrat 1 1 0 0 1 2 10 -8
FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 1 1 0 0 1 2 3 -1
AS Excelsior Saint-Joseph Saint-Joseph (La Réunion) 1 1 0 0 1 1 4 -3
AS Saint-Louis Saint-Louis (La Réunion) 1 1 0 0 1 0 2 -2
FC Saint-Louis Neuweg FC Saint-Louis 5 6 0 1 5 1 11 -10
AS Saint-Ouen L'Aumône Saint-Ouen L'Aumône 1 1 0 0 1 0 3 -3
AS Saint-Priest Saint-Priest 6 7 0 1 6 2 14 -12
AS Saint-Seurin Saint-Seurin-sur-l'Isle 2 2 0 0 2 0 2 -2
US Sainte-Marienne Sainte-Marie (La Réunion) 1 1 0 0 1 0 2 -2
ES Saintes Saintes 2 2 0 0 2 2 9 -7
ASS Salbris Salbris 1 1 0 0 1 0 3 -3
FC Sarrebourg Sarrebourg 1 1 0 0 1 0 1 -1
AS Savigneux Montbrison Savigneux 1 1 0 1 0 1 1 0
CO Savigny Savigny-sur-Orge 1 1 0 0 1 1 3 -2
FC Seclin Seclin 1 1 0 0 1 1 4 -3
ES Segré HA Segré 2 2 0 0 2 1 3 -2
Is-Selongey Football Selongey 1 1 0 0 1 2 3 -1
USM Senlis Senlis 1 1 0 0 1 0 4 -4
US Sinnamary Sinnamary (Guyane Française) 1 1 0 1 0 1 1 0
Still 1930 Still 1 1 0 0 1 0 1 -1
FCO Strasbourg Koenigshoffen 06 Strasbourg 1 2 0 1 1 0 1 -1
Olympique Strasbourg Strasbourg 1 1 0 0 1 0 6 -6
ASP Vauban Strasbourg Strasbourg 2 2 0 0 2 2 5 -3
SA Sézanne Sézanne 1 1 0 0 1 0 4 -4
Tarbes PF Tarbes 1 1 0 0 1 0 3 -3
ES Thaon Thaon-les-Vosges 4 6 0 3 3 3 9 -6
SA Thiers Thiers 2 2 0 1 1 2 5 -3
Thionville FC Thionville 1 1 0 0 1 1 5 -4
Toulouse Rodeo FC Toulouse 2 2 0 1 1 2 3 -1
FE Trélazé Trélazé 1 1 0 0 1 0 5 -5
Stade de Vallauris Vallauris 1 1 0 0 1 1 3 -2
US Vandoeuvre Vandoeuvre-lès-Nancy 1 1 0 0 1 1 2 -1
Vannes FC Vannes 1 1 0 1 0 0 0 0
FC Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 4 5 0 2 3 2 9 -7
Vénissieux FC Vénissieux 1 1 0 0 1 0 3 -3
AS Minguettes Vénissieux Vénissieux 1 3 0 2 1 1 3 -2
US Vénissieux Vénissieux 1 1 0 0 1 0 2 -2
US Vermelles Vermelles 2 2 0 0 2 0 6 -6
USSA Vertou Vertou 1 2 0 1 1 1 3 -2
US Vervins Vervins 1 1 0 0 1 0 6 -6
ES Villerupt Thil Villerupt 1 1 0 0 1 1 6 -5
AS Algérienne Villeurbanne Villeurbanne 1 1 0 0 1 0 3 -3
AF Virois Vire 2 2 0 0 2 0 5 -5
La Vitréenne FC Vitré 4 4 0 0 4 1 12 -11
CS Volvic Volvic 1 1 0 0 1 0 1 -1
FC Yutz Yutz 1 1 0 0 1 0 3 -3

Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1988-1989

Suivez-nous sur Suivez-nous sur Twitter